नई दिल्ली: भारत में कोरोनावायरस के नए मामलों की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. रोज कोरोना मामलों का नया रिकॉर्ड बन रहा है. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3.8 लाख नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 3,79,257 नए COVID-19 केस दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 3,645 मरीजों की वायरस की वजह से मौत हुई है. कोरोना मामलों और कोरोना से होने वाली मौतों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. देश में संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 1,83,76,524 हो गई है जबकि 2,04,832 मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं.
मंत्रालय के मुताबिक, यह लगातार आठवां दिन है जब तीन लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं. बीते 24 घंटे में एक लाख से ज्यादा लोग महामारी को हराने में कामयाब रहे हैं. अब तक कुल 1,50,86,878 लोग कोरोना संक्रमण से मु्क्त हो चुके हैं. नए मामलों में तेजी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. देश में कुल एक्टिव केस 30,84,814 हो गए.
COVID-19, यानी कोरोनावायरस से फैलने वाली महामारी का प्रकोप पिछले एक साल से भी अधिक समय से दुनियाभर में आतंक मचाए हुए है… हिन्दुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद पहली बार एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और देश में एक-एक लाख नए केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ने लगे… फिर संक्रमण फैलने की गति कुछ धीमी हुई, और वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ता नज़र आ रहा है… भारत में पुष्ट कोविड-19 मामलों का कुल आंकड़ा एक करोड़ 83 लाख पार कर गया है, और इसमें कुल 455 दिन लगे हैं…
तिथि कुल मामले समय लगा
19 मई 1,01,139 110 दिन
3 जून 2,07,615 15 दिन
13 जून 3,08,993 10 दिन
21 जून 4,10,461 8 दिन
27 जून 5,08,953 6 दिन
2 जुलाई 6,04,641 5 दिन
7 जुलाई 7,19,665 5 दिन
11 जुलाई 8,20,916 4 दिन
14 जुलाई 9,06,752 3 दिन
17 जुलाई 10,03,832 3 दिन
20 जुलाई 11,18,043 3 दिन
23 जुलाई 12,38,635 3 दिन
25 जुलाई 13,36,861 2 दिन
27 जुलाई 14,35,453 2 दिन
29 जुलाई 15,31,669 2 दिन
31 जुलाई 16,38,870 2 दिन
2 अगस्त 17,50,723 2 दिन
3 अगस्त 18,03,695 1 दिन
5 अगस्त 19,08,254 2 दिन
7 अगस्त 20,27,074 2 दिन
9 अगस्त 21,53,010 2 दिन
10 अगस्त 22,15,074 1 दिन
12 अगस्त 23,29,638 2 दिन
14 अगस्त 24,61,190 2 दिन
15 अगस्त 25,26,192 1 दिन
17 अगस्त 26,47,663 2 दिन
18 अगस्त 27,02,742 1 दिन
20 अगस्त 28,36,925 2 दिन
21 अगस्त 29,05,823 1 दिन
23 अगस्त 30,44,940 2 दिन
24 अगस्त 31,06,348 1 दिन
26 अगस्त 32,34,474 2 दिन
27 अगस्त 33,10,234 1 दिन
29 अगस्त 34,63,972 2 दिन
30 अगस्त 35,42,733 1 दिन
31 अगस्त 36,21,245 1 दिन
2 सितंबर 37,69,529 2 दिन
3 सितंबर 38,53,406 1 दिन
4 सितंबर 39,36,747 1 दिन
5 सितंबर 40,23,179 1 दिन
6 सितंबर 41,13,811 1 दिन
7 सितंबर 42,04,613 1 दिन
9 सितंबर 43,70,128 2 दिन
10 सितंबर 44,65,863 1 दिन
11 सितंबर 45,62,414 1 दिन
12 सितंबर 46,59,984 1 दिन
13 सितंबर 47,54,356 1 दिन
14 सितंबर 48,46,427 1 दिन
15 सितंबर 49,30,236 1 दिन
16 सितंबर 50,20,359 1 दिन
17 सितंबर 51,18,253 1 दिन
18 सितंबर 52,14,677 1 दिन
19 सितंबर 53,08,014 1 दिन
20 सितंबर 54,00,619 1 दिन
22 सितंबर 55,62,663 2 दिन
23 सितंबर 56,46,010 1 दिन
24 सितंबर 57,32,518 1 दिन
25 सितंबर 58,18,570 1 दिन
27 सितंबर 59,92,532 2 दिन
28 सितंबर 60,74,702 1 दिन
29 सितंबर 61,45,291 1 दिन
30 सितंबर 62,25,763 1 दिन
1 अक्टूबर 63,12,584 1 दिन
3 अक्टूबर 64,73,544 2 दिन
4 अक्टूबर 65,49,373 1 दिन
5 अक्टूबर 66,23,815 1 दिन
7 अक्टूबर 67,57,131 2 दिन
8 अक्टूबर 68,35,655 1 दिन
9 अक्टूबर 69,06,151 1 दिन
11 अक्टूबर 70,53,806 2 दिन
12 अक्टूबर 71,20,538 1 दिन
14 अक्टूबर 72,39,389 2 दिन
15 अक्टूबर 73,07,097 1 दिन
17 अक्टूबर 74,32,680 2 दिन
19 अक्टूबर 75,50,273 2 दिन
21 अक्टूबर 76,51,107 2 दिन
22 अक्टूबर 77,06,946 1 दिन
24 अक्टूबर 78,14,682 2 दिन
26 अक्टूबर 79,09,959 2 दिन
29 अक्टूबर 80,40,203 3 दिन
31 अक्टूबर 81,37,119 2 दिन
2 नवंबर 82,29,313 2 दिन
4 नवंबर 83,13,876 2 दिन
6 नवंबर 84,11,724 2 दिन
8 नवंबर 85,07,754 2 दिन
11 नवंबर 86,36,011 3 दिन
13 नवंबर 87,28,795 2 दिन
15 नवंबर 88,14,579 2 दिन
18 नवंबर 89,12,907 3 दिन
20 नवंबर 90,04,365 2 दिन
23 नवंबर 91,39,865 3 दिन
25 नवंबर 92,22,216 2 दिन
27 नवंबर 93,09,787 2 दिन
30 नवंबर 94,31,691 3 दिन
3 दिसंबर 95,34,964 3 दिन
5 दिसंबर 96,08,211 2 दिन
8 दिसंबर 97,03,770 3 दिन
12 दिसंबर 98,26,775 4 दिन
15 दिसंबर 99,06,165 3 दिन
19 दिसंबर 1,00,04,599 4 दिन
24 दिसंबर 1,01,23,778 5 दिन
28 दिसंबर 1,02,07,871 4 दिन
2 जनवरी 1,03,05,788 5 दिन
8 जनवरी 1,04,13,417 6 दिन
14 जनवरी 1,05,12,093 6 दिन
21 जनवरी 1,06,10,883 7 दिन
28 जनवरी 1,07,01,193 7 दिन
5 फरवरी 1,08,02,591 8 दिन
14 फरवरी 1,09,04,940 9 दिन
22 फरवरी 1,10,05,850 8 दिन
1 मार्च 1,11,12,241 7 दिन
7 मार्च 1,12,10,799 6 दिन
12 मार्च 1,13,08,846 5 दिन
16 मार्च 1,14,09,831 4 दिन
19 मार्च 1,15,14,331 3 दिन
22 मार्च 1,16,46,081 3 दिन
24 मार्च 1,17,34,058 2 दिन
26 मार्च 1,18,46,652 2 दिन
27 मार्च 1,19,08,910 1 दिन
29 मार्च 1,20,39,644 2 दिन
31 मार्च 1,21,49,335 2 दिन
1 अप्रैल 1,22,21,665 1 दिन
2 अप्रैल 1,23,03,131 1 दिन
4 अप्रैल 1,24,85,509 2 दिन
5 अप्रैल 1,25,89,067 1 दिन
6 अप्रैल 1,26,86,049 1 दिन
7 अप्रैल 1,28,01,785 1 दिन
8 अप्रैल 1,29,28,574 1 दिन
9 अप्रैल 1,30,60,542 1 दिन
10 अप्रैल 1,32,05,926 1 दिन
11 अप्रैल 1,33,58,805 1 दिन
12 अप्रैल 1,35,27,717 1 दिन
13 अप्रैल 1,36,89,453 1 दिन
14 अप्रैल 1,38,73,825 1 दिन
15 अप्रैल 1,40,74,564 1 दिन
16 अप्रैल 1,42,91,917 1 दिन
17 अप्रैल 1,45,26,609 1 दिन
18 अप्रैल 1,47,88,109 1 दिन
19 अप्रैल 1,50,61,919 1 दिन
20 अप्रैल 1,53,21,089 1 दिन
21 अप्रैल 1,56,16,130 1 दिन
22 अप्रैल 1,59,30,965 1 दिन
23 अप्रैल 1,62,63,695 1 दिन
24 अप्रैल 1,66,10,481 1 दिन
25 अप्रैल 1,69,60,172 1 दिन
26 अप्रैल 1,73,13,163 1 दिन
27 अप्रैल 1,76,36,307 1 दिन
28 अप्रैल 1,79,97,267 1 दिन
29 अप्रैल 1,83,76,524 1 दिन
साल के शुरुआती तीन महीनों के मुकाबले अप्रैल में कोरोना की रफ्तार में खासी तेजी देखने को मिली है. आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल में अब तक 62,27,189 नए केस सामने आए हैं जबकि अप्रैल में अब तक 42,364 मौतें हुई हैं.
अप्रैल, 2021 में COVID-19 का कहर
तिथि नए COVID-19 केस कोविड से मौत
1 अप्रैल 72,330 459
2 अप्रैल 81,466 469
3 अप्रैल 89,129 714
4 अप्रैल 93,249 513
5 अप्रैल 1,03,558 478
6 अप्रैल 96,982 446
7 अप्रैल 1,15,736 630
8 अप्रैल 1,26,789 685
9 अप्रैल 1,31,968 780
10 अप्रैल 1,45,384 794
11 अप्रैल 1,52,879 839
12 अप्रैल 1,68,912 904
13 अप्रैल 1,61,736 879
14 अप्रैल 1,84,372 1,027
15 अप्रैल 2,00,739 1,038
16 अप्रैल 2,17,353 1,185
17 अप्रैल 2,34,692 1,341
18 अप्रैल 2,61,500 1,501
19 अप्रैल 2,73,810 1,619
20 अप्रैल 2,59,170 1,761
21 अप्रैल 2,95,041 2,023
22 अप्रैल 3,14,835 2,104
23 अप्रैल 3,32,730 2,263
24 अप्रैल 3,46,786 2,624
25 अप्रैल 3,49,691 2,767
26 अप्रैल 3,52,991 2,812
27 अप्रैल 3,23,144 2,771
28 अप्रैल 3,60,960 3,293
28 अप्रैल 3,79,257 3,645
अप्रैल में कुल 62,27,189 42,364
पिछले सात दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 अप्रैल (360960), 27 अप्रैल (3,23,144), 26 अप्रैल (3,52,991), 25 अप्रैल को 3,49,691 केस दर्ज किए गए हैं. इसी प्रकार, 24 अप्रैल को 3,46,786, 23 अप्रैल को 3,32,730 और 22 अप्रैल के दिन 3,14,835 नए मामले सामने आए थे.